Remarque :
Les appareils ou ordinateurs connectés au même réseau Wi-Fi partageraient la bande passante de téléchargement totale sur le réseau à d'autres fins, telles que le partage de photos, le partage d'une présentation, etc. Cela signifie que vous pourriez avoir besoin d'une connexion Internet supérieure à la vitesse de téléchargement recommandée pour prendre en charge cette autre utilisation de bande passante.
AWS VIS
Les recommandations suivantes concernent la vitesse de téléchargement (débit) minimale requise pour le streaming côté client vers AWS IVS.
|
Acceptable Quality (SD) 480p (852×480) |
Good Quality (HD) 720p (1280×720) |
High Quality (Full HD) 1080p (1920×1080) |
| Bitrate |
Up to 1500 Kbps |
Up to 4500 Kbps |
Up to 8500 Kbps |
| FPS |
30 |
30 or 60 |
30 or 60 |
| Keyframe interval |
2 seconds |
2 seconds |
2 seconds |
Agora
Les suivants Vidéo et Profils audio sont destinés à servir de guide pour la bande passante réseau minimale requise pour diffuser sur Agora. Une bonne bande passante de base serait 540 pages qui nécessite un minimum de 1100 Kbits/s. Toute valeur supérieure se traduirait par une meilleure qualité de diffusion. Profil vidéo et audio les débits combinés constituent la vitesse de téléchargement minimale requise.
Vidéo
| Video Profile |
Resolution (W×H) |
Frame rate (fps) |
Bitrate (Kbps) |
| 120p | 160 × 120 | 15 | 65 |
| 120p_1 | 160 × 120 | 15 | 65 |
| 120p_3 | 120 × 120 | 15 | 50 |
| 180p | 320 × 180 | 15 | 140 |
| 180p_1 | 320 × 180 | 15 | 140 |
| 180p_3 | 180 × 180 | 15 | 100 |
| 180p_4 | 240 × 180 | 15 | 120 |
| 240p | 320 × 240 | 15 | 200 |
| 240p_1 | 320 × 240 | 15 | 200 |
| 240p_3 | 240 × 240 | 15 | 140 |
| 240p_4 | 424 × 240 | 15 | 220 |
| 360p | 640 × 360 | 15 | 400 |
| 360p_1 | 640 × 360 | 15 | 400 |
| 360p_3 | 360 × 360 | 15 | 260 |
| 360p_4 | 640 × 360 | 30 | 600 |
| 360p_6 | 360 × 360 | 30 | 400 |
| 360p_7 | 480 × 360 | 15 | 320 |
| 360p_8 | 480 × 360 | 30 | 490 |
| 360p_9 | 640 × 360 | 15 | 800 |
| 360p_10 | 640 × 360 | 24 | 800 |
| 360p_11 | 640 × 360 | 24 | 1000 |
| 480p | 640 × 480 | 15 | 500 |
| 480p_1 | 640 × 480 | 15 | 500 |
| 480p_2 | 640 × 480 | 30 | 1000 |
| 480p_3 | 480 × 480 | 15 | 400 |
| 480p_4 | 640 × 480 | 30 | 750 |
| 480p_6 | 480 × 480 | 30 | 600 |
| 480p_8 | 848 × 480 | 15 | 610 |
| 480p_9 | 848 × 480 | 30 | 930 |
| 480p_10 | 640 × 480 | 10 | 400 |
| 540p Default | 960 × 540 | 15 | 1100 |
| 720p | 1280 × 720 | 15 | 1130 |
| 720p_1 | 1280 × 720 | 15 | 1130 |
| 720p_2 | 1280 × 720 | 30 | 2000 |
| 720p_3 | 1280 × 720 | 30 | 1710 |
| 720p_5 | 960 × 720 | 15 | 910 |
| 720p_6 | 960 × 720 | 30 | 1380 |
| 1080p | 1920 × 1080 | 15 | 2080 |
| 1080p_1 | 1920 × 1080 | 15 | 2080 |
| 1080p_2 | 1920 × 1080 | 30 | 3000 |
| 1080p_3 | 1920 × 1080 | 30 | 3150 |
| 1080p_5 | 1920 × 1080 | 60 | 4780 |
Audio
| Audio Profile |
Configurations |
| "speech_low_quality" |
Sample rate 16 kHz, mono, encoding rate 24 Kbps |
| "speech_standard" |
Sample rate 32 kHz, mono, encoding rate 24 Kbps |
| "music_standard" |
Sample rate 48 kHz, mono, encoding rate 40 Kbps |
| "standard_stereo" |
Sample rate 48 kHz, stereo, encoding rate 64 Kbps |
| "high_quality" |
Sample rate 48 kHz, mono, encoding rate 128 Kbps |
| "high_quality_stereo" |
Sample rate 48 kHz, stereo, encoding rate 192 Kbps |